| 产品类型 | 实体 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 大实体 | 第3年年费 | 2000.00 美元 | |
| 第7年年费 | 3760.00 美元 | |||
| 第11年年费 | 7700.00 美元 | |||
| 第3年年费 | 2150.00 美元 | |||
| 第7年年费 | 4040.00 美元 | |||
| 第11年年费 | 8280.00 美元 | |||
| 微实体 | 第3年年费 | 400.00 美元 | ||
| 第7年年费 | 752.00 美元 | |||
| 第11年年费 | 1540.00 美元 | |||
| 第3年年费 | 430.00 美元 | |||
| 第7年年费 | 808.00 美元 | |||
| 第11年年费 | 1656.00 美元 | |||
| 小实体 | 第3年年费 | 860.00 美元 | ||
| 第7年年费 | 1616.00 美元 | |||
| 第11年年费 | 3312.00 美元 | |||
| 第3年年费 | 800.00 美元 | |||
| 第7年年费 | 1504.00 美元 | |||
| 第11年年费 | 3080.00 美元 |
产品类型
发明
国家/地区
美国