| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第15年年费 | 12000.00 阿根廷比索 | |
| 第17年年费 | 12000.00 阿根廷比索 | ||
| 第5年年费 | 40000.00 阿根廷比索 | ||
| 第10年年费 | 96000.00 阿根廷比索 | ||
| 第7年年费 | 96000.00 阿根廷比索 | ||
| 第13年年费 | 144000.00 阿根廷比索 | ||
| 第19年年费 | 12000.00 阿根廷比索 | ||
| 第12年年费 | 12000.00 阿根廷比索 | ||
| 第20年年费 | 216000.00 阿根廷比索 | ||
| 第14年年费 | 12000.00 阿根廷比索 | ||
| 第19年年费 | 216000.00 阿根廷比索 | ||
| 第5年年费 | 5000.00 阿根廷比索 | ||
| 第16年年费 | 12000.00 阿根廷比索 | ||
| 第17年年费 | 216000.00 阿根廷比索 | ||
| 第4年年费 | 40000.00 阿根廷比索 | ||
| 第7年年费 | 12000.00 阿根廷比索 | ||
| 第12年年费 | 144000.00 阿根廷比索 | ||
| 第16年年费 | 216000.00 阿根廷比索 | ||
| 第9年年费 | 12000.00 阿根廷比索 | ||
| 第3年年费 | 3000.00 阿根廷比索 | ||
| 第20年年费 | 12000.00 阿根廷比索 | ||
| 第13年年费 | 12000.00 阿根廷比索 | ||
| 第3年年费 | 24000.00 阿根廷比索 | ||
| 第6年年费 | 40000.00 阿根廷比索 | ||
| 第8年年费 | 96000.00 阿根廷比索 | ||
| 第8年年费 | 12000.00 阿根廷比索 | ||
| 第10年年费 | 12000.00 阿根廷比索 | ||
| 第9年年费 | 96000.00 阿根廷比索 | ||
| 第18年年费 | 12000.00 阿根廷比索 | ||
| 第11年年费 | 144000.00 阿根廷比索 | ||
| 第4年年费 | 5000.00 阿根廷比索 | ||
| 第6年年费 | 5000.00 阿根廷比索 | ||
| 第11年年费 | 12000.00 阿根廷比索 | ||
| 第14年年费 | 144000.00 阿根廷比索 | ||
| 第18年年费 | 216000.00 阿根廷比索 | ||
| 第15年年费 | 144000.00 阿根廷比索 |
产品类型
发明
国家/地区
阿根廷