| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第19年年费 | 259.30 美元 | |
| 第14年年费 | 181.50 美元 | ||
| 第9年年费 | 103.70 美元 | ||
| 第18年年费 | 246.60 美元 | ||
| 第2年年费 | 51.90 美元 | ||
| 第6年年费 | 74.00 美元 | ||
| 第4年年费 | 64.80 美元 | ||
| 第8年年费 | 98.60 美元 | ||
| 第18年年费 | 259.30 美元 | ||
| 第3年年费 | 51.90 美元 | ||
| 第16年年费 | 197.30 美元 | ||
| 第5年年费 | 61.60 美元 | ||
| 第10年年费 | 129.60 美元 | ||
| 第3年年费 | 49.30 美元 | ||
| 第13年年费 | 148.00 美元 | ||
| 第15年年费 | 181.50 美元 | ||
| 第15年年费 | 172.60 美元 | ||
| 第10年年费 | 123.30 美元 | ||
| 第4年年费 | 61.60 美元 | ||
| 第13年年费 | 155.60 美元 | ||
| 第9年年费 | 98.60 美元 | ||
| 第7年年费 | 76.50 美元 | ||
| 第17年年费 | 197.30 美元 | ||
| 第14年年费 | 172.60 美元 | ||
| 第12年年费 | 148.00 美元 | ||
| 第17年年费 | 207.40 美元 | ||
| 第12年年费 | 155.60 美元 | ||
| 第11年年费 | 129.60 美元 | ||
| 第7年年费 | 74.00 美元 | ||
| 第19年年费 | 246.60 美元 | ||
| 第2年年费 | 51.60 美元 | ||
| 第8年年费 | 103.70 美元 | ||
| 第16年年费 | 207.40 美元 | ||
| 第20年年费 | 259.30 美元 | ||
| 第6年年费 | 77.80 美元 | ||
| 第11年年费 | 123.30 美元 | ||
| 第20年年费 | 246.60 美元 | ||
| 第5年年费 | 64.80 美元 |
产品类型
发明
国家/地区
亚美尼亚