| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第14年年费 | 35000.00 孟加拉塔卡 | |
| 第5年年费 | 10000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第13年年费 | 30000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第11年年费 | 24000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第16年年费 | 50000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第15年年费 | 40000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第6年年费 | 12000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第6年年费 | 12000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第9年年费 | 18000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第12年年费 | 27000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第9年年费 | 18000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第16年年费 | 50000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第7年年费 | 14000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第13年年费 | 30000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第11年年费 | 24000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第8年年费 | 16000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第10年年费 | 21000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第15年年费 | 40000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第14年年费 | 35000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第7年年费 | 14000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第8年年费 | 16000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第10年年费 | 21000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第5年年费 | 10000.00 孟加拉塔卡 | ||
| 第12年年费 | 27000.00 孟加拉塔卡 |
产品类型
发明
国家/地区
孟加拉