| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第12年年费 | 441.00 白俄罗斯卢布 | |
| 第11年年费 | 441.00 白俄罗斯卢布 | ||
| 第5年年费 | 183.80 白俄罗斯卢布 | ||
| 第3年年费 | 122.50 白俄罗斯卢布 | ||
| 第17年年费 | 682.50 白俄罗斯卢布 | ||
| 第4年年费 | 128.60 白俄罗斯卢布 | ||
| 第8年年费 | 283.50 白俄罗斯卢布 | ||
| 第14年年费 | 530.30 白俄罗斯卢布 | ||
| 第18年年费 | 542.50 白俄罗斯卢布 | ||
| 第19年年费 | 595.00 白俄罗斯卢布 | ||
| 第15年年费 | 472.50 白俄罗斯卢布 | ||
| 第6年年费 | 212.10 白俄罗斯卢布 | ||
| 第3年年费 | 128.60 白俄罗斯卢布 | ||
| 第4年年费 | 122.50 白俄罗斯卢布 | ||
| 第11年年费 | 350.00 白俄罗斯卢布 | ||
| 第7年年费 | 245.00 白俄罗斯卢布 | ||
| 第7年年费 | 283.50 白俄罗斯卢布 | ||
| 第17年年费 | 542.50 白俄罗斯卢布 | ||
| 第10年年费 | 297.50 白俄罗斯卢布 | ||
| 第20年年费 | 750.80 白俄罗斯卢布 | ||
| 第8年年费 | 245.00 白俄罗斯卢布 | ||
| 第15年年费 | 593.30 白俄罗斯卢布 | ||
| 第19年年费 | 750.80 白俄罗斯卢布 | ||
| 第5年年费 | 175.00 白俄罗斯卢布 | ||
| 第10年年费 | 343.90 白俄罗斯卢布 | ||
| 第20年年费 | 595.00 白俄罗斯卢布 | ||
| 第6年年费 | 175.00 白俄罗斯卢布 | ||
| 第14年年费 | 420.00 白俄罗斯卢布 | ||
| 第13年年费 | 530.30 白俄罗斯卢布 | ||
| 第16年年费 | 472.50 白俄罗斯卢布 | ||
| 第16年年费 | 593.30 白俄罗斯卢布 | ||
| 第18年年费 | 682.50 白俄罗斯卢布 | ||
| 第9年年费 | 343.90 白俄罗斯卢布 | ||
| 第13年年费 | 420.00 白俄罗斯卢布 | ||
| 第9年年费 | 297.50 白俄罗斯卢布 | ||
| 第12年年费 | 350.00 白俄罗斯卢布 |
产品类型
发明
国家/地区
白俄罗斯