| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第16年年费 | 400.00 欧元 | |
| 第11年年费 | 215.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 600.00 欧元 | ||
| 第15年年费 | 360.00 欧元 | ||
| 第8年年费 | 135.00 欧元 | ||
| 第12年年费 | 240.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 555.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 500.00 欧元 | ||
| 第15年年费 | 360.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 95.00 欧元 | ||
| 第11年年费 | 215.00 欧元 | ||
| 第8年年费 | 135.00 欧元 | ||
| 第3年年费 | 40.00 欧元 | ||
| 第4年年费 | 55.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 75.00 欧元 | ||
| 第7年年费 | 110.00 欧元 | ||
| 第14年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 75.00 欧元 | ||
| 第7年年费 | 110.00 欧元 | ||
| 第17年年费 | 450.00 欧元 | ||
| 第3年年费 | 40.00 欧元 | ||
| 第9年年费 | 165.00 欧元 | ||
| 第12年年费 | 240.00 欧元 | ||
| 第9年年费 | 165.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 600.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 500.00 欧元 | ||
| 第16年年费 | 400.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 555.00 欧元 | ||
| 第4年年费 | 55.00 欧元 | ||
| 第10年年费 | 185.00 欧元 | ||
| 第14年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第10年年费 | 185.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 275.00 欧元 | ||
| 第17年年费 | 450.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 95.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 275.00 欧元 |
产品类型
发明
国家/地区
比利时