| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第14年年费 | 1645.00 巴西雷亚尔 | |
| 第16年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第16年年费 | 2800.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第7年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第20年年费 | 2800.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第10年年费 | 1600.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第20年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第9年年费 | 1600.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第8年年费 | 1220.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第14年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第10年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第14年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第20年年费 | 2005.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第8年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第6年年费 | 780.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第13年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第13年年费 | 1645.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第3年年费 | 780.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第12年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第15年年费 | 2200.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第18年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第17年年费 | 2005.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第18年年费 | 2005.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第19年年费 | 2800.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第11年年费 | 1645.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第19年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第17年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第9年年费 | 1220.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第16年年费 | 2005.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第10年年费 | 1220.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第5年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第5年年费 | 780.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第9年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第4年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第18年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第12年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第3年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第4年年费 | 1000.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第7年年费 | 1220.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第16年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第9年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第6年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第4年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第19年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第7年年费 | 1600.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第10年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第12年年费 | 2200.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第3年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第20年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | ||
| 第6年年费 | 1000.00 巴西雷亚尔 |
分页
- 页面 1
- 下一页
产品类型
发明
国家/地区
巴西