| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第20年年费 | 3560000.00 柬埔寨瑞尔 | |
| 第17年年费 | 2680000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第6年年费 | 560000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第4年年费 | 160000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第2年年费 | 80000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第11年年费 | 1400000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第2年年费 | 80000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第20年年费 | 3560000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第5年年费 | 400000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第14年年费 | 2000000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第18年年费 | 2960000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第11年年费 | 1400000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第19年年费 | 3240000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第9年年费 | 1040000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第18年年费 | 2960000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第14年年费 | 2000000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第7年年费 | 720000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第8年年费 | 880000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第12年年费 | 1600000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第12年年费 | 1600000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第10年年费 | 1200000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第3年年费 | 12000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第3年年费 | 12000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第15年年费 | 2200000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第15年年费 | 2200000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第4年年费 | 160000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第16年年费 | 2440000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第17年年费 | 2680000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第13年年费 | 1800000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第8年年费 | 880000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第9年年费 | 1040000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第5年年费 | 400000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第16年年费 | 2440000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第6年年费 | 560000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第13年年费 | 1800000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第10年年费 | 1200000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第19年年费 | 3240000.00 柬埔寨瑞尔 | ||
| 第7年年费 | 720000.00 柬埔寨瑞尔 |
产品类型
发明
国家/地区
柬埔寨