| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第9年年费 | 2215.00 丹麦克朗 | |
| 第13年年费 | 3400.00 丹麦克朗 | ||
| 第3年年费 | 1605.00 丹麦克朗 | ||
| 第4年年费 | 1190.00 丹麦克朗 | ||
| 第8年年费 | 1950.00 丹麦克朗 | ||
| 第5年年费 | 1390.00 丹麦克朗 | ||
| 第9年年费 | 2280.00 丹麦克朗 | ||
| 第15年年费 | 3900.00 丹麦克朗 | ||
| 第11年年费 | 2760.00 丹麦克朗 | ||
| 第17年年费 | 4550.00 丹麦克朗 | ||
| 第8年年费 | 2010.00 丹麦克朗 | ||
| 第20年年费 | 5525.00 丹麦克朗 | ||
| 第13年年费 | 3300.00 丹麦克朗 | ||
| 第14年年费 | 3575.00 丹麦克朗 | ||
| 第16年年费 | 4350.00 丹麦克朗 | ||
| 第11年年费 | 2845.00 丹麦克朗 | ||
| 第10年年费 | 2485.00 丹麦克朗 | ||
| 第15年年费 | 4015.00 丹麦克朗 | ||
| 第16年年费 | 4225.00 丹麦克朗 | ||
| 第7年年费 | 1780.00 丹麦克朗 | ||
| 第20年年费 | 5690.00 丹麦克朗 | ||
| 第12年年费 | 3030.00 丹麦克朗 | ||
| 第5年年费 | 1350.00 丹麦克朗 | ||
| 第3年年费 | 1650.00 丹麦克朗 | ||
| 第10年年费 | 2560.00 丹麦克朗 | ||
| 第12年年费 | 3120.00 丹麦克朗 | ||
| 第19年年费 | 5355.00 丹麦克朗 | ||
| 第17年年费 | 4685.00 丹麦克朗 | ||
| 第7年年费 | 1730.00 丹麦克朗 | ||
| 第6年年费 | 1555.00 丹麦克朗 | ||
| 第4年年费 | 1225.00 丹麦克朗 | ||
| 第19年年费 | 5200.00 丹麦克朗 | ||
| 第14年年费 | 3680.00 丹麦克朗 | ||
| 第6年年费 | 1510.00 丹麦克朗 | ||
| 第18年年费 | 5025.00 丹麦克朗 | ||
| 第18年年费 | 4880.00 丹麦克朗 |
产品类型
发明
国家/地区
丹麦