| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第18年年费 | 1558.46 美元 | |
| 第3年年费 | 158.20 美元 | ||
| 第19年年费 | 1807.81 美元 | ||
| 第15年年费 | 998.44 美元 | ||
| 第5年年费 | 226.33 美元 | ||
| 第8年年费 | 353.28 美元 | ||
| 第20年年费 | 2097.06 美元 | ||
| 第14年年费 | 860.72 美元 | ||
| 第20年年费 | 2097.06 美元 | ||
| 第16年年费 | 1158.19 美元 | ||
| 第9年年费 | 409.80 美元 | ||
| 第2年年费 | 145.00 美元 | ||
| 第12年年费 | 639.66 美元 | ||
| 第11年年费 | 551.43 美元 | ||
| 第19年年费 | 1807.81 美元 | ||
| 第6年年费 | 262.54 美元 | ||
| 第6年年费 | 262.54 美元 | ||
| 第10年年费 | 475.37 美元 | ||
| 第17年年费 | 1343.50 美元 | ||
| 第15年年费 | 998.44 美元 | ||
| 第13年年费 | 742.00 美元 | ||
| 第9年年费 | 409.80 美元 | ||
| 第11年年费 | 551.43 美元 | ||
| 第7年年费 | 304.55 美元 | ||
| 第12年年费 | 639.66 美元 | ||
| 第18年年费 | 1558.46 美元 | ||
| 第10年年费 | 475.37 美元 | ||
| 第7年年费 | 304.55 美元 | ||
| 第8年年费 | 353.28 美元 | ||
| 第17年年费 | 1343.50 美元 | ||
| 第4年年费 | 195.11 美元 | ||
| 第13年年费 | 742.00 美元 | ||
| 第4年年费 | 195.11 美元 | ||
| 第3年年费 | 158.20 美元 | ||
| 第2年年费 | 145.00 美元 | ||
| 第5年年费 | 226.33 美元 | ||
| 第16年年费 | 1158.19 美元 | ||
| 第14年年费 | 860.72 美元 |
产品类型
发明
国家/地区
厄瓜多尔