| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第7年年费 | 270.00 欧元 | |
| 第11年年费 | 480.00 欧元 | ||
| 第12年年费 | 535.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 590.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 240.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 860.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 590.00 欧元 | ||
| 第17年年费 | 800.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 210.00 欧元 | ||
| 第12年年费 | 535.00 欧元 | ||
| 第9年年费 | 375.00 欧元 | ||
| 第7年年费 | 270.00 欧元 | ||
| 第8年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 240.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 860.00 欧元 | ||
| 第4年年费 | 160.00 欧元 | ||
| 第17年年费 | 800.00 欧元 | ||
| 第11年年费 | 480.00 欧元 | ||
| 第10年年费 | 430.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 965.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 965.00 欧元 | ||
| 第4年年费 | 160.00 欧元 | ||
| 第3年年费 | 135.00 欧元 | ||
| 第8年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 910.00 欧元 | ||
| 第15年年费 | 700.00 欧元 | ||
| 第15年年费 | 700.00 欧元 | ||
| 第10年年费 | 430.00 欧元 | ||
| 第14年年费 | 640.00 欧元 | ||
| 第16年年费 | 750.00 欧元 | ||
| 第16年年费 | 750.00 欧元 | ||
| 第3年年费 | 135.00 欧元 | ||
| 第14年年费 | 640.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 210.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 910.00 欧元 | ||
| 第9年年费 | 375.00 欧元 |
产品类型
发明
国家/地区
芬兰