| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第17年年费 | 580.00 欧元 | |
| 第12年年费 | 300.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 350.00 欧元 | ||
| 第8年年费 | 136.00 欧元 | ||
| 第9年年费 | 180.00 欧元 | ||
| 第15年年费 | 460.00 欧元 | ||
| 第4年年费 | 38.00 欧元 | ||
| 第16年年费 | 520.00 欧元 | ||
| 第14年年费 | 400.00 欧元 | ||
| 第8年年费 | 136.00 欧元 | ||
| 第4年年费 | 38.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 800.00 欧元 | ||
| 第15年年费 | 460.00 欧元 | ||
| 第3年年费 | 38.00 欧元 | ||
| 第17年年费 | 580.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 650.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 76.00 欧元 | ||
| 第16年年费 | 520.00 欧元 | ||
| 第11年年费 | 260.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 800.00 欧元 | ||
| 第3年年费 | 38.00 欧元 | ||
| 第7年年费 | 96.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 650.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 76.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 38.00 欧元 | ||
| 第14年年费 | 400.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 730.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 350.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 38.00 欧元 | ||
| 第11年年费 | 260.00 欧元 | ||
| 第9年年费 | 180.00 欧元 | ||
| 第12年年费 | 300.00 欧元 | ||
| 第7年年费 | 96.00 欧元 | ||
| 第10年年费 | 220.00 欧元 | ||
| 第10年年费 | 220.00 欧元 | ||
| 第2年年费 | 38.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 730.00 欧元 | ||
| 第2年年费 | 38.00 欧元 |
产品类型
发明
国家/地区
法国