| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第4年年费 | 70.00 欧元 | |
| 第16年年费 | 1310.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 1670.00 欧元 | ||
| 第8年年费 | 280.00 欧元 | ||
| 第12年年费 | 680.00 欧元 | ||
| 第9年年费 | 350.00 欧元 | ||
| 第10年年费 | 430.00 欧元 | ||
| 第7年年费 | 210.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 830.00 欧元 | ||
| 第14年年费 | 980.00 欧元 | ||
| 第4年年费 | 70.00 欧元 | ||
| 第15年年费 | 1130.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 2030.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 150.00 欧元 | ||
| 第3年年费 | 70.00 欧元 | ||
| 第7年年费 | 210.00 欧元 | ||
| 第16年年费 | 1310.00 欧元 | ||
| 第14年年费 | 980.00 欧元 | ||
| 第3年年费 | 70.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 830.00 欧元 | ||
| 第15年年费 | 1130.00 欧元 | ||
| 第11年年费 | 540.00 欧元 | ||
| 第11年年费 | 540.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 1670.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 2030.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 100.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 1840.00 欧元 | ||
| 第9年年费 | 350.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 150.00 欧元 | ||
| 第10年年费 | 430.00 欧元 | ||
| 第8年年费 | 280.00 欧元 | ||
| 第12年年费 | 680.00 欧元 | ||
| 第17年年费 | 1490.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 1840.00 欧元 | ||
| 第17年年费 | 1490.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 100.00 欧元 |
产品类型
发明
国家/地区
德国