| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第3年年费 | 60.00 欧元 | |
| 第11年年费 | 242.00 欧元 | ||
| 第9年年费 | 194.00 欧元 | ||
| 第11年年费 | 242.00 欧元 | ||
| 第7年年费 | 150.00 欧元 | ||
| 第15年年费 | 335.00 欧元 | ||
| 第16年年费 | 356.00 欧元 | ||
| 第16年年费 | 356.00 欧元 | ||
| 第8年年费 | 176.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 438.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 468.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 285.00 欧元 | ||
| 第8年年费 | 176.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 114.00 欧元 | ||
| 第17年年费 | 382.00 欧元 | ||
| 第10年年费 | 220.00 欧元 | ||
| 第15年年费 | 335.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 134.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 468.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 114.00 欧元 | ||
| 第9年年费 | 194.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 408.00 欧元 | ||
| 第17年年费 | 382.00 欧元 | ||
| 第12年年费 | 265.00 欧元 | ||
| 第10年年费 | 220.00 欧元 | ||
| 第4年年费 | 90.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 134.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 408.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 438.00 欧元 | ||
| 第3年年费 | 60.00 欧元 | ||
| 第12年年费 | 265.00 欧元 | ||
| 第7年年费 | 150.00 欧元 | ||
| 第14年年费 | 311.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 285.00 欧元 | ||
| 第4年年费 | 90.00 欧元 | ||
| 第14年年费 | 311.00 欧元 |
产品类型
发明
国家/地区
爱尔兰