| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第19年年费 | 6562.00 以色列新谢克尔 | |
| 第19年年费 | 6339.00 以色列新谢克尔 | ||
| 第11年年费 | 2717.00 以色列新谢克尔 | ||
| 第15年年费 | 4687.00 以色列新谢克尔 | ||
| 第7年年费 | 1811.00 以色列新谢克尔 | ||
| 第15年年费 | 4528.00 以色列新谢克尔 | ||
| 第7年年费 | 1875.00 以色列新谢克尔 | ||
| 第11年年费 | 2812.00 以色列新谢克尔 |
产品类型
发明
国家/地区
以色列