| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第11年年费 | 310.00 欧元 | |
| 第14年年费 | 600.00 欧元 | ||
| 第14年年费 | 600.00 欧元 | ||
| 第17年年费 | 650.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 530.00 欧元 | ||
| 第10年年费 | 230.00 欧元 | ||
| 第15年年费 | 650.00 欧元 | ||
| 第8年年费 | 170.00 欧元 | ||
| 第17年年费 | 650.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 530.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 60.00 欧元 | ||
| 第11年年费 | 310.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 90.00 欧元 | ||
| 第12年年费 | 410.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 650.00 欧元 | ||
| 第16年年费 | 650.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 650.00 欧元 | ||
| 第10年年费 | 230.00 欧元 | ||
| 第15年年费 | 650.00 欧元 | ||
| 第8年年费 | 170.00 欧元 | ||
| 第16年年费 | 650.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 60.00 欧元 | ||
| 第7年年费 | 120.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 90.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 650.00 欧元 | ||
| 第12年年费 | 410.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 650.00 欧元 | ||
| 第7年年费 | 120.00 欧元 | ||
| 第9年年费 | 200.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 650.00 欧元 | ||
| 第9年年费 | 200.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 650.00 欧元 |
产品类型
发明
国家/地区
意大利