| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第10年年费 | 320.00 欧元 | |
| 第8年年费 | 220.00 欧元 | ||
| 第3年年费 | 90.00 欧元 | ||
| 第16年年费 | 420.00 欧元 | ||
| 第10年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 160.00 欧元 | ||
| 第12年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 420.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 160.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 140.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 140.00 欧元 | ||
| 第14年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第11年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第7年年费 | 180.00 欧元 | ||
| 第7年年费 | 180.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 420.00 欧元 | ||
| 第3年年费 | 90.00 欧元 | ||
| 第15年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第9年年费 | 270.00 欧元 | ||
| 第17年年费 | 420.00 欧元 | ||
| 第15年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第4年年费 | 120.00 欧元 | ||
| 第8年年费 | 220.00 欧元 | ||
| 第14年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 420.00 欧元 | ||
| 第17年年费 | 420.00 欧元 | ||
| 第4年年费 | 120.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 420.00 欧元 | ||
| 第16年年费 | 420.00 欧元 | ||
| 第11年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第9年年费 | 270.00 欧元 | ||
| 第12年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 320.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 420.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 420.00 欧元 |
产品类型
发明
国家/地区
拉脱维亚