| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 实用新型 | 第12年年费 | 1290.36 墨西哥比索 | |
| 第9年年费 | 1290.36 墨西哥比索 | ||
| 第4年年费 | 1122.83 墨西哥比索 | ||
| 第14年年费 | 1290.36 墨西哥比索 | ||
| 第10年年费 | 1290.36 墨西哥比索 | ||
| 第13年年费 | 1290.36 墨西哥比索 | ||
| 第3年年费 | 1099.39 墨西哥比索 | ||
| 第15年年费 | 1290.36 墨西哥比索 | ||
| 第5年年费 | 1122.83 墨西哥比索 | ||
| 第8年年费 | 1290.36 墨西哥比索 | ||
| 第2年年费 | 1099.39 墨西哥比索 | ||
| 第11年年费 | 1290.36 墨西哥比索 | ||
| 第7年年费 | 1290.36 墨西哥比索 | ||
| 第6年年费 | 1122.83 墨西哥比索 |
产品类型
实用新型
国家/地区
墨西哥