| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第8年年费 | 3320.00 挪威克朗 | |
| 第6年年费 | 2600.00 挪威克朗 | ||
| 第15年年费 | 6310.00 挪威克朗 | ||
| 第4年年费 | 1760.00 挪威克朗 | ||
| 第10年年费 | 4160.00 挪威克朗 | ||
| 第16年年费 | 6760.00 挪威克朗 | ||
| 第18年年费 | 7540.00 挪威克朗 | ||
| 第7年年费 | 2860.00 挪威克朗 | ||
| 第14年年费 | 5850.00 挪威克朗 | ||
| 第9年年费 | 3710.00 挪威克朗 | ||
| 第10年年费 | 4160.00 挪威克朗 | ||
| 第19年年费 | 8060.00 挪威克朗 | ||
| 第5年年费 | 2150.00 挪威克朗 | ||
| 第7年年费 | 2860.00 挪威克朗 | ||
| 第4年年费 | 1760.00 挪威克朗 | ||
| 第3年年费 | 2730.00 挪威克朗 | ||
| 第12年年费 | 5010.00 挪威克朗 | ||
| 第11年年费 | 4550.00 挪威克朗 | ||
| 第17年年费 | 7150.00 挪威克朗 | ||
| 第11年年费 | 4550.00 挪威克朗 | ||
| 第19年年费 | 8060.00 挪威克朗 | ||
| 第20年年费 | 8450.00 挪威克朗 | ||
| 第9年年费 | 3710.00 挪威克朗 | ||
| 第17年年费 | 7150.00 挪威克朗 | ||
| 第13年年费 | 5460.00 挪威克朗 | ||
| 第20年年费 | 8450.00 挪威克朗 | ||
| 第15年年费 | 6310.00 挪威克朗 | ||
| 第5年年费 | 2150.00 挪威克朗 | ||
| 第18年年费 | 7540.00 挪威克朗 | ||
| 第16年年费 | 6760.00 挪威克朗 | ||
| 第6年年费 | 2600.00 挪威克朗 | ||
| 第12年年费 | 5010.00 挪威克朗 | ||
| 第3年年费 | 2730.00 挪威克朗 | ||
| 第13年年费 | 5460.00 挪威克朗 | ||
| 第8年年费 | 3320.00 挪威克朗 | ||
| 第14年年费 | 5850.00 挪威克朗 |
产品类型
发明
国家/地区
挪威