| 产品类型 | 实体 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 大实体 | 第7年年费 | 5400.00 菲律宾比索 | |
| 第5年年费 | 3240.00 菲律宾比索 | |||
| 第6年年费 | 4320.00 菲律宾比索 | |||
| 第7年年费 | 5400.00 菲律宾比索 | |||
| 第8年年费 | 6480.00 菲律宾比索 | |||
| 第9年年费 | 8640.00 菲律宾比索 | |||
| 第10年年费 | 10800.00 菲律宾比索 | |||
| 第11年年费 | 13920.00 菲律宾比索 | |||
| 第12年年费 | 17280.00 菲律宾比索 | |||
| 第13年年费 | 20400.00 菲律宾比索 | |||
| 第14年年费 | 24840.00 菲律宾比索 | |||
| 第15年年费 | 29160.00 菲律宾比索 | |||
| 第16年年费 | 33360.00 菲律宾比索 | |||
| 第17年年费 | 37680.00 菲律宾比索 | |||
| 第18年年费 | 45240.00 菲律宾比索 | |||
| 第19年年费 | 54360.00 菲律宾比索 | |||
| 第20年年费 | 65160.00 菲律宾比索 | |||
| 第8年年费 | 6480.00 菲律宾比索 | |||
| 第9年年费 | 8640.00 菲律宾比索 | |||
| 第10年年费 | 10800.00 菲律宾比索 | |||
| 第11年年费 | 13920.00 菲律宾比索 | |||
| 第12年年费 | 17280.00 菲律宾比索 | |||
| 第13年年费 | 20400.00 菲律宾比索 | |||
| 第14年年费 | 24840.00 菲律宾比索 | |||
| 第15年年费 | 29160.00 菲律宾比索 | |||
| 第16年年费 | 33360.00 菲律宾比索 | |||
| 第17年年费 | 37680.00 菲律宾比索 | |||
| 第18年年费 | 45240.00 菲律宾比索 | |||
| 第19年年费 | 54360.00 菲律宾比索 | |||
| 第20年年费 | 65160.00 菲律宾比索 | |||
| 第6年年费 | 4320.00 菲律宾比索 | |||
| 第5年年费 | 3240.00 菲律宾比索 | |||
| 小实体 | 第20年年费 | 31222.00 菲律宾比索 | ||
| 第5年年费 | 1550.00 菲律宾比索 | |||
| 第6年年费 | 2000.00 菲律宾比索 | |||
| 第7年年费 | 2580.00 菲律宾比索 | |||
| 第8年年费 | 3100.00 菲律宾比索 | |||
| 第9年年费 | 4140.00 菲律宾比索 | |||
| 第10年年费 | 5170.00 菲律宾比索 | |||
| 第11年年费 | 6670.00 菲律宾比索 | |||
| 第12年年费 | 8280.00 菲律宾比索 | |||
| 第13年年费 | 9770.00 菲律宾比索 | |||
| 第14年年费 | 11900.00 菲律宾比索 | |||
| 第15年年费 | 13970.00 菲律宾比索 | |||
| 第16年年费 | 15980.00 菲律宾比索 | |||
| 第17年年费 | 18050.00 菲律宾比索 | |||
| 第18年年费 | 21670.00 菲律宾比索 | |||
| 第19年年费 | 26040.00 菲律宾比索 | |||
| 第20年年费 | 31222.00 菲律宾比索 | |||
| 第15年年费 | 13970.00 菲律宾比索 |
分页
- 页面 1
- 下一页
产品类型
发明
国家/地区
菲律宾