| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 第18年年费 | 14000.00 卢布 | |
| 第11年年费 | 8000.00 卢布 | ||
| 第12年年费 | 8000.00 卢布 | ||
| 第16年年费 | 14000.00 卢布 | ||
| 第6年年费 | 3000.00 卢布 | ||
| 第21年年费 | 27000.00 卢布 | ||
| 第19年年费 | 18000.00 卢布 | ||
| 第14年年费 | 11000.00 卢布 | ||
| 第11年年费 | 52000.00 卢布 | ||
| 第16年年费 | 78000.00 卢布 | ||
| 第25年年费 | 27000.00 卢布 | ||
| 第20年年费 | 18000.00 卢布 | ||
| 第9年年费 | 6000.00 卢布 | ||
| 第22年年费 | 27000.00 卢布 | ||
| 第7年年费 | 4000.00 卢布 | ||
| 第17年年费 | 14000.00 卢布 | ||
| 第8年年费 | 4000.00 卢布 | ||
| 第23年年费 | 24000.00 卢布 | ||
| 第13年年费 | 11000.00 卢布 | ||
| 第15年年费 | 14000.00 卢布 | ||
| 第6年年费 | 23000.00 卢布 | ||
| 第10年年费 | 6000.00 卢布 | ||
| 第20年年费 | 135000.00 卢布 | ||
| 第24年年费 | 27000.00 卢布 |
产品类型
外观设计
国家/地区
俄罗斯