| 产品类型 | 实体 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 大实体 | 第1年年费 | 500.00 沙特里亚尔 | |
| 第2年年费 | 1000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第3年年费 | 1500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第4年年费 | 2000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第5年年费 | 2500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第6年年费 | 3000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第7年年费 | 3500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第8年年费 | 4000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第9年年费 | 4500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第10年年费 | 5000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第11年年费 | 5500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第12年年费 | 6000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第13年年费 | 6500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第14年年费 | 7000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第15年年费 | 7500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第16年年费 | 8000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第17年年费 | 8500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第18年年费 | 9000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第19年年费 | 9500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第20年年费 | 10000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第1年年费 | 500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第2年年费 | 1000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第3年年费 | 1500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第4年年费 | 2000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第5年年费 | 2500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第6年年费 | 3000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第7年年费 | 3500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第8年年费 | 4000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第9年年费 | 4500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第10年年费 | 5000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第11年年费 | 5500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第12年年费 | 6000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第13年年费 | 6500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第14年年费 | 7000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第15年年费 | 7500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第16年年费 | 8000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第17年年费 | 8500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第18年年费 | 9000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第19年年费 | 9500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第20年年费 | 10000.00 沙特里亚尔 | |||
| 微实体 | 第1年年费 | 250.00 沙特里亚尔 | ||
| 第2年年费 | 500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第3年年费 | 750.00 沙特里亚尔 | |||
| 第4年年费 | 1000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第5年年费 | 1250.00 沙特里亚尔 | |||
| 第6年年费 | 1500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第7年年费 | 1750.00 沙特里亚尔 | |||
| 第8年年费 | 2000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第9年年费 | 2250.00 沙特里亚尔 | |||
| 第10年年费 | 2500.00 沙特里亚尔 |
分页
- 页面 1
- 下一页
产品类型
发明
国家/地区
沙特阿拉伯