| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第9年年费 | 430.00 新加坡元 | |
| 第16年年费 | 775.00 新加坡元 | ||
| 第18年年费 | 945.00 新加坡元 | ||
| 第20年年费 | 1380.00 新加坡元 | ||
| 第6年年费 | 165.00 新加坡元 | ||
| 第13年年费 | 600.00 新加坡元 | ||
| 第17年年费 | 945.00 新加坡元 | ||
| 第19年年费 | 945.00 新加坡元 | ||
| 第16年年费 | 775.00 新加坡元 | ||
| 第14年年费 | 775.00 新加坡元 | ||
| 第18年年费 | 945.00 新加坡元 | ||
| 第8年年费 | 430.00 新加坡元 | ||
| 第8年年费 | 430.00 新加坡元 | ||
| 第19年年费 | 945.00 新加坡元 | ||
| 第11年年费 | 600.00 新加坡元 | ||
| 第6年年费 | 165.00 新加坡元 | ||
| 第12年年费 | 600.00 新加坡元 | ||
| 第10年年费 | 430.00 新加坡元 | ||
| 第7年年费 | 165.00 新加坡元 | ||
| 第12年年费 | 600.00 新加坡元 | ||
| 第13年年费 | 600.00 新加坡元 | ||
| 第15年年费 | 775.00 新加坡元 | ||
| 第14年年费 | 775.00 新加坡元 | ||
| 第9年年费 | 430.00 新加坡元 | ||
| 第7年年费 | 165.00 新加坡元 | ||
| 第11年年费 | 600.00 新加坡元 | ||
| 第5年年费 | 165.00 新加坡元 | ||
| 第17年年费 | 945.00 新加坡元 | ||
| 第5年年费 | 165.00 新加坡元 | ||
| 第20年年费 | 1380.00 新加坡元 | ||
| 第10年年费 | 430.00 新加坡元 | ||
| 第15年年费 | 775.00 新加坡元 |
产品类型
发明
国家/地区
新加坡