| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 第7年年费 | 70000.00 韩元 | |
| 第10年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第6年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第17年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第11年年费 | 140000.00 韩元 | ||
| 第16年年费 | 210000.00 韩元 | ||
| 第15年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第18年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第11年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第8年年费 | 70000.00 韩元 | ||
| 第7年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第18年年费 | 210000.00 韩元 | ||
| 第8年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第5年年费 | 35000.00 韩元 | ||
| 第13年年费 | 210000.00 韩元 | ||
| 第20年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第16年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第17年年费 | 210000.00 韩元 | ||
| 第13年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第14年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第19年年费 | 210000.00 韩元 | ||
| 第12年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第20年年费 | 210000.00 韩元 | ||
| 第14年年费 | 210000.00 韩元 | ||
| 第6年年费 | 35000.00 韩元 | ||
| 第4年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第9年年费 | 70000.00 韩元 | ||
| 第5年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第4年年费 | 35000.00 韩元 | ||
| 第10年年费 | 140000.00 韩元 | ||
| 第9年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第19年年费 | 34000.00 韩元 | ||
| 第15年年费 | 210000.00 韩元 | ||
| 第12年年费 | 140000.00 韩元 |
产品类型
外观设计
国家/地区
韩国