| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第11年年费 | 4000.00 瑞典克朗 | |
| 第9年年费 | 2900.00 瑞典克朗 | ||
| 第19年年费 | 7600.00 瑞典克朗 | ||
| 第6年年费 | 2200.00 瑞典克朗 | ||
| 第6年年费 | 2000.00 瑞典克朗 | ||
| 第12年年费 | 4000.00 瑞典克朗 | ||
| 第13年年费 | 4900.00 瑞典克朗 | ||
| 第20年年费 | 7300.00 瑞典克朗 | ||
| 第4年年费 | 1800.00 瑞典克朗 | ||
| 第14年年费 | 4900.00 瑞典克朗 | ||
| 第8年年费 | 2600.00 瑞典克朗 | ||
| 第16年年费 | 5700.00 瑞典克朗 | ||
| 第14年年费 | 5400.00 瑞典克朗 | ||
| 第10年年费 | 3200.00 瑞典克朗 | ||
| 第10年年费 | 3500.00 瑞典克朗 | ||
| 第9年年费 | 3200.00 瑞典克朗 | ||
| 第12年年费 | 4400.00 瑞典克朗 | ||
| 第15年年费 | 5800.00 瑞典克朗 | ||
| 第11年年费 | 3600.00 瑞典克朗 | ||
| 第20年年费 | 8000.00 瑞典克朗 | ||
| 第18年年费 | 6500.00 瑞典克朗 | ||
| 第3年年费 | 1500.00 瑞典克朗 | ||
| 第8年年费 | 2900.00 瑞典克朗 | ||
| 第7年年费 | 2200.00 瑞典克朗 | ||
| 第17年年费 | 6700.00 瑞典克朗 | ||
| 第13年年费 | 4500.00 瑞典克朗 | ||
| 第17年年费 | 6100.00 瑞典克朗 | ||
| 第15年年费 | 5300.00 瑞典克朗 | ||
| 第5年年费 | 1800.00 瑞典克朗 | ||
| 第19年年费 | 6900.00 瑞典克朗 | ||
| 第3年年费 | 1600.00 瑞典克朗 | ||
| 第4年年费 | 1600.00 瑞典克朗 | ||
| 第16年年费 | 6300.00 瑞典克朗 | ||
| 第18年年费 | 7200.00 瑞典克朗 | ||
| 第5年年费 | 2000.00 瑞典克朗 | ||
| 第7年年费 | 2400.00 瑞典克朗 |
产品类型
发明
国家/地区
瑞典