| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第13年年费 | 400.00 瑞士法郎 | |
| 第8年年费 | 180.00 瑞士法郎 | ||
| 第10年年费 | 260.00 瑞士法郎 | ||
| 第17年年费 | 680.00 瑞士法郎 | ||
| 第7年年费 | 160.00 瑞士法郎 | ||
| 第9年年费 | 220.00 瑞士法郎 | ||
| 第5年年费 | 120.00 瑞士法郎 | ||
| 第14年年费 | 460.00 瑞士法郎 | ||
| 第8年年费 | 180.00 瑞士法郎 | ||
| 第6年年费 | 140.00 瑞士法郎 | ||
| 第18年年费 | 760.00 瑞士法郎 | ||
| 第7年年费 | 160.00 瑞士法郎 | ||
| 第14年年费 | 460.00 瑞士法郎 | ||
| 第15年年费 | 520.00 瑞士法郎 | ||
| 第4年年费 | 100.00 瑞士法郎 | ||
| 第19年年费 | 860.00 瑞士法郎 | ||
| 第12年年费 | 340.00 瑞士法郎 | ||
| 第20年年费 | 960.00 瑞士法郎 | ||
| 第20年年费 | 960.00 瑞士法郎 | ||
| 第9年年费 | 220.00 瑞士法郎 | ||
| 第4年年费 | 100.00 瑞士法郎 | ||
| 第18年年费 | 760.00 瑞士法郎 | ||
| 第13年年费 | 400.00 瑞士法郎 | ||
| 第11年年费 | 300.00 瑞士法郎 | ||
| 第5年年费 | 120.00 瑞士法郎 | ||
| 第10年年费 | 260.00 瑞士法郎 | ||
| 第12年年费 | 340.00 瑞士法郎 | ||
| 第11年年费 | 300.00 瑞士法郎 | ||
| 第16年年费 | 600.00 瑞士法郎 | ||
| 第15年年费 | 520.00 瑞士法郎 | ||
| 第16年年费 | 600.00 瑞士法郎 | ||
| 第6年年费 | 140.00 瑞士法郎 | ||
| 第19年年费 | 860.00 瑞士法郎 | ||
| 第17年年费 | 680.00 瑞士法郎 |
产品类型
发明
国家/地区
瑞士