| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第18年年费 | 19200.00 泰铢 | |
| 第12年年费 | 6600.00 泰铢 | ||
| 第10年年费 | 4000.00 泰铢 | ||
| 第7年年费 | 1600.00 泰铢 | ||
| 第8年年费 | 2200.00 泰铢 | ||
| 第17年年费 | 16600.00 泰铢 | ||
| 第19年年费 | 22000.00 泰铢 | ||
| 第13年年费 | 8200.00 泰铢 | ||
| 第14年年费 | 10000.00 泰铢 | ||
| 第7年年费 | 1600.00 泰铢 | ||
| 第5年年费 | 1000.00 泰铢 | ||
| 第9年年费 | 3000.00 泰铢 | ||
| 第9年年费 | 3000.00 泰铢 | ||
| 第20年年费 | 25000.00 泰铢 | ||
| 第20年年费 | 25000.00 泰铢 | ||
| 第17年年费 | 16600.00 泰铢 | ||
| 第15年年费 | 12000.00 泰铢 | ||
| 第6年年费 | 1200.00 泰铢 | ||
| 第15年年费 | 12000.00 泰铢 | ||
| 第13年年费 | 8200.00 泰铢 | ||
| 第16年年费 | 14200.00 泰铢 | ||
| 第8年年费 | 2200.00 泰铢 | ||
| 第14年年费 | 10000.00 泰铢 | ||
| 第10年年费 | 4000.00 泰铢 | ||
| 第12年年费 | 6600.00 泰铢 | ||
| 第6年年费 | 1200.00 泰铢 | ||
| 第11年年费 | 5200.00 泰铢 | ||
| 第5年年费 | 1000.00 泰铢 | ||
| 第19年年费 | 22000.00 泰铢 | ||
| 第11年年费 | 5200.00 泰铢 | ||
| 第18年年费 | 19200.00 泰铢 | ||
| 第16年年费 | 14200.00 泰铢 |
产品类型
发明
国家/地区
泰国