| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第5年年费 | 2620.20 土耳其里拉 | |
| 第15年年费 | 7237.15 土耳其里拉 | ||
| 第10年年费 | 8090.00 土耳其里拉 | ||
| 第8年年费 | 6920.00 土耳其里拉 | ||
| 第12年年费 | 10410.00 土耳其里拉 | ||
| 第12年年费 | 5132.06 土耳其里拉 | ||
| 第6年年费 | 5730.00 土耳其里拉 | ||
| 第15年年费 | 15210.00 土耳其里拉 | ||
| 第17年年费 | 18290.00 土耳其里拉 | ||
| 第20年年费 | 21360.00 土耳其里拉 | ||
| 第7年年费 | 3321.89 土耳其里拉 | ||
| 第14年年费 | 13330.00 土耳其里拉 | ||
| 第21年年费 | 3432.59 土耳其里拉 | ||
| 第9年年费 | 7470.00 土耳其里拉 | ||
| 第16年年费 | 3432.59 土耳其里拉 | ||
| 第3年年费 | 3150.00 土耳其里拉 | ||
| 第19年年费 | 9565.96 土耳其里拉 | ||
| 第16年年费 | 16550.00 土耳其里拉 | ||
| 第20年年费 | 9932.06 土耳其里拉 | ||
| 第18年年费 | 19500.00 土耳其里拉 | ||
| 第13年年费 | 5772.74 土耳其里拉 | ||
| 第6年年费 | 3432.59 土耳其里拉 | ||
| 第4年年费 | 2111.73 土耳其里拉 | ||
| 第2年年费 | 1928.67 土耳其里拉 | ||
| 第8年年费 | 3606.64 土耳其里拉 | ||
| 第14年年费 | 6413.42 土耳其里拉 | ||
| 第5年年费 | 4680.00 土耳其里拉 | ||
| 第13年年费 | 11870.00 土耳其里拉 | ||
| 第9年年费 | 3840.54 土耳其里拉 | ||
| 第11年年费 | 3432.59 土耳其里拉 | ||
| 第4年年费 | 3530.00 土耳其里拉 | ||
| 第2年年费 | 3110.00 土耳其里拉 | ||
| 第19年年费 | 20520.00 土耳其里拉 | ||
| 第3年年费 | 1949.01 土耳其里拉 | ||
| 第17年年费 | 8589.69 土耳其里拉 | ||
| 第7年年费 | 6280.00 土耳其里拉 | ||
| 第16年年费 | 7826.94 土耳其里拉 | ||
| 第10年年费 | 4115.12 土耳其里拉 | ||
| 第11年年费 | 9070.00 土耳其里拉 | ||
| 第18年年费 | 9118.51 土耳其里拉 | ||
| 第11年年费 | 4542.23 土耳其里拉 | ||
| 第6年年费 | 3077.83 土耳其里拉 |
产品类型
发明
国家/地区
土耳其