| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第2年年费 | 93.75 美元 | |
| 第15年年费 | 500.00 美元 | ||
| 第11年年费 | 375.00 美元 | ||
| 第16年年费 | 1962.50 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第17年年费 | 625.00 美元 | ||
| 第7年年费 | 250.00 美元 | ||
| 第8年年费 | 975.00 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第11年年费 | 1312.50 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第14年年费 | 468.75 美元 | ||
| 第18年年费 | 2400.00 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第9年年费 | 312.50 美元 | ||
| 第3年年费 | 125.00 美元 | ||
| 第4年年费 | 156.25 美元 | ||
| 第19年年费 | 750.00 美元 | ||
| 第17年年费 | 2187.50 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第8年年费 | 281.00 美元 | ||
| 第20年年费 | 812.50 美元 | ||
| 第20年年费 | 2837.50 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第12年年费 | 1412.50 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第1年年费 | 62.50 美元 | ||
| 第6年年费 | 218.75 美元 | ||
| 第12年年费 | 406.25 美元 | ||
| 第14年年费 | 1637.50 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第13年年费 | 1525.00 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第3年年费 | 437.50 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第19年年费 | 2625.00 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第13年年费 | 437.50 美元 | ||
| 第10年年费 | 343.75 美元 | ||
| 第4年年费 | 537.50 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第1年年费 | 212.50 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第5年年费 | 650.00 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第15年年费 | 1750.00 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第18年年费 | 687.00 美元 | ||
| 第9年年费 | 1087.50 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第2年年费 | 325.00 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第10年年费 | 1200.00 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第6年年费 | 762.50 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第7年年费 | 875.00 土库曼斯坦马纳特 | ||
| 第5年年费 | 187.50 美元 | ||
| 第16年年费 | 562.50 美元 |
产品类型
发明
国家/地区
土库曼斯坦