| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第17年年费 | 4200000.00 越南盾 | |
| 第13年年费 | 2520000.00 越南盾 | ||
| 第19年年费 | 4200000.00 越南盾 | ||
| 第20年年费 | 4200000.00 越南盾 | ||
| 第20年年费 | 4200000.00 越南盾 | ||
| 第5年年费 | 780000.00 越南盾 | ||
| 第12年年费 | 2520000.00 越南盾 | ||
| 第8年年费 | 1200000.00 越南盾 | ||
| 第3年年费 | 35.00 美元 | ||
| 第13年年费 | 2520000.00 越南盾 | ||
| 第13年年费 | 2520000.00 越南盾 | ||
| 第5年年费 | 50.00 美元 | ||
| 第4年年费 | 35.00 美元 | ||
| 第3年年费 | 480000.00 越南盾 | ||
| 第6年年费 | 780000.00 越南盾 | ||
| 第7年年费 | 1200000.00 越南盾 | ||
| 第3年年费 | 480000.00 越南盾 | ||
| 第9年年费 | 1800000.00 越南盾 | ||
| 第14年年费 | 3300000.00 越南盾 | ||
| 第12年年费 | 2520000.00 越南盾 | ||
| 第19年年费 | 4200000.00 越南盾 | ||
| 第6年年费 | 50.00 美元 | ||
| 第8年年费 | 1200000.00 越南盾 | ||
| 第19年年费 | 4200000.00 越南盾 | ||
| 第11年年费 | 2520000.00 越南盾 | ||
| 第15年年费 | 3300000.00 越南盾 | ||
| 第16年年费 | 3300000.00 越南盾 | ||
| 第2年年费 | 300000.00 越南盾 | ||
| 第10年年费 | 1800000.00 越南盾 | ||
| 第7年年费 | 1200000.00 越南盾 | ||
| 第12年年费 | 2520000.00 越南盾 | ||
| 第8年年费 | 1200000.00 越南盾 | ||
| 第10年年费 | 1800000.00 越南盾 | ||
| 第18年年费 | 4200000.00 越南盾 | ||
| 第16年年费 | 3300000.00 越南盾 | ||
| 第17年年费 | 4200000.00 越南盾 | ||
| 第9年年费 | 1800000.00 越南盾 | ||
| 第17年年费 | 4200000.00 越南盾 | ||
| 第1年年费 | 400000.00 越南盾 | ||
| 第11年年费 | 2520000.00 越南盾 | ||
| 第11年年费 | 2520000.00 越南盾 | ||
| 第10年年费 | 1800000.00 越南盾 | ||
| 第15年年费 | 3300000.00 越南盾 | ||
| 第9年年费 | 1800000.00 越南盾 | ||
| 第3年年费 | 480000.00 越南盾 | ||
| 第6年年费 | 780000.00 越南盾 | ||
| 第5年年费 | 780000.00 越南盾 | ||
| 第20年年费 | 4200000.00 越南盾 | ||
| 第4年年费 | 480000.00 越南盾 | ||
| 第16年年费 | 3300000.00 越南盾 |
分页
- 页面 1
- 下一页
产品类型
发明
国家/地区
越南