| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第13年年费 | 620.00 港元 | |
| 第9年维持费 | 270.00 港元 | ||
| 第7年年费 | 450.00 港元 | ||
| 第8年年费 | 450.00 港元 | ||
| 第13年年费 | 270.00 港元 | ||
| 第16年维持费 | 270.00 港元 | ||
| 第20年维持费 | 270.00 港元 | ||
| 第12年年费 | 270.00 港元 | ||
| 第12年维持费 | 270.00 港元 | ||
| 第17年年费 | 270.00 港元 | ||
| 第17年年费 | 850.00 港元 | ||
| 第14年维持费 | 270.00 港元 | ||
| 第19年维持费 | 270.00 港元 | ||
| 第18年年费 | 850.00 港元 | ||
| 第13年年费 | 620.00 港元 | ||
| 第14年年费 | 620.00 港元 | ||
| 第16年年费 | 270.00 港元 | ||
| 第20年年费 | 270.00 港元 | ||
| 第14年年费 | 620.00 港元 | ||
| 第16年年费 | 850.00 港元 | ||
| 第9年年费 | 450.00 港元 | ||
| 第11年年费 | 620.00 港元 | ||
| 第6年年费 | 450.00 港元 | ||
| 第19年年费 | 850.00 港元 | ||
| 第15年年费 | 620.00 港元 | ||
| 第7年维持费 | 270.00 港元 | ||
| 第4年年费 | 450.00 港元 | ||
| 第18年年费 | 850.00 港元 | ||
| 第18年年费 | 270.00 港元 | ||
| 第20年年费 | 850.00 港元 | ||
| 第10年年费 | 270.00 港元 | ||
| 第14年年费 | 270.00 港元 | ||
| 第9年年费 | 450.00 港元 | ||
| 第17年年费 | 850.00 港元 | ||
| 第6年年费 | 270.00 港元 | ||
| 第7年年费 | 270.00 港元 | ||
| 第8年年费 | 450.00 港元 | ||
| 第11年年费 | 620.00 港元 | ||
| 第4年年费 | 450.00 港元 | ||
| 第15年年费 | 620.00 港元 | ||
| 第11年维持费 | 270.00 港元 | ||
| 第11年年费 | 270.00 港元 | ||
| 第6年维持费 | 270.00 港元 | ||
| 第7年年费 | 450.00 港元 | ||
| 第12年年费 | 620.00 港元 | ||
| 第9年年费 | 270.00 港元 | ||
| 第10年年费 | 450.00 港元 | ||
| 第12年年费 | 620.00 港元 | ||
| 第16年年费 | 850.00 港元 | ||
| 第20年年费 | 850.00 港元 |
分页
- 页面 1
- 下一页
产品类型
发明
国家/地区
香港