| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第10年年费 | 1175.00 欧元 | |
| 第11年年费 | 1460.00 欧元 | ||
| 第18年年费 | 1775.00 欧元 | ||
| 第20年年费 | 1775.00 欧元 | ||
| 第17年年费 | 1775.00 欧元 | ||
| 第4年年费 | 845.00 欧元 | ||
| 第11年年费 | 1775.00 欧元 | ||
| 第10年年费 | 1775.00 欧元 | ||
| 第14年年费 | 1775.00 欧元 | ||
| 第4年年费 | 845.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 1775.00 欧元 | ||
| 第19年年费 | 1775.00 欧元 | ||
| 第11年年费 | 1775.00 欧元 | ||
| 第7年年费 | 1310.00 欧元 | ||
| 第13年年费 | 2105.00 欧元 | ||
| 第14年维持费 | 2455.00 欧元 | ||
| 第16年年费 | 1775.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 1155.00 欧元 | ||
| 第19年维持费 | 4455.00 欧元 | ||
| 第3年年费 | 690.00 欧元 | ||
| 第6年年费 | 475.00 欧元 | ||
| 第3年年费 | 105.00 欧元 | ||
| 第5年年费 | 1000.00 欧元 |
分页
- 前一页
- 页面 2
产品类型
发明
国家/地区
欧洲专利局