| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第7年年费 | 400000.00 中非法郎 | |
| 第19年年费 | 675000.00 中非法郎 | ||
| 第2年年费 | 220000.00 中非法郎 | ||
| 第17年年费 | 650000.00 中非法郎 | ||
| 第15年年费 | 525000.00 中非法郎 | ||
| 第11年年费 | 525000.00 中非法郎 | ||
| 第14年年费 | 525000.00 中非法郎 | ||
| 第19年年费 | 650000.00 中非法郎 | ||
| 第9年年费 | 400000.00 中非法郎 | ||
| 第13年年费 | 500000.00 中非法郎 | ||
| 第5年年费 | 220000.00 中非法郎 | ||
| 第11年年费 | 500000.00 中非法郎 | ||
| 第7年年费 | 375000.00 中非法郎 | ||
| 第20年年费 | 650000.00 中非法郎 | ||
| 第12年年费 | 500000.00 中非法郎 | ||
| 第6年年费 | 115000.00 中非法郎 | ||
| 第14年年费 | 500000.00 中非法郎 | ||
| 第8年年费 | 375000.00 中非法郎 | ||
| 第2年年费 | 270000.00 中非法郎 | ||
| 第4年年费 | 270000.00 中非法郎 | ||
| 第8年年费 | 400000.00 中非法郎 | ||
| 第16年年费 | 650000.00 中非法郎 | ||
| 第20年年费 | 675000.00 中非法郎 | ||
| 第17年年费 | 675000.00 中非法郎 | ||
| 第3年年费 | 270000.00 中非法郎 | ||
| 第15年年费 | 500000.00 中非法郎 | ||
| 第13年年费 | 525000.00 中非法郎 | ||
| 第10年年费 | 375000.00 中非法郎 | ||
| 第10年年费 | 400000.00 中非法郎 | ||
| 第3年年费 | 220000.00 中非法郎 | ||
| 第18年年费 | 650000.00 中非法郎 | ||
| 第4年年费 | 220000.00 中非法郎 | ||
| 第11年年费 | 115000.00 中非法郎 | ||
| 第12年年费 | 525000.00 中非法郎 | ||
| 第6年年费 | 400000.00 中非法郎 | ||
| 第5年年费 | 270000.00 中非法郎 | ||
| 第16年年费 | 675000.00 中非法郎 | ||
| 第18年年费 | 675000.00 中非法郎 | ||
| 第9年年费 | 375000.00 中非法郎 | ||
| 第6年年费 | 375000.00 中非法郎 |
产品类型
发明
国家/地区
非洲知识产权组织