| 产品类型 | 实体 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 大实体 | 第18年年费 | 624.00 加元 | |
| 第19年年费 | 624.00 加元 | |||
| 第2年维持费 | 125.00 加元 | |||
| 第2年年费 | 125.00 加元 | |||
| 第3年维持费 | 125.00 加元 | |||
| 第4年维持费 | 125.00 加元 | |||
| 第5年维持费 | 277.00 加元 | |||
| 小实体 | 第19年年费 | 264.13 加元 | ||
| 第2年年费 | 50.00 加元 | |||
| 第3年年费 | 50.00 加元 | |||
| 第4年年费 | 50.00 加元 | |||
| 第5年年费 | 100.00 加元 | |||
| 第6年年费 | 100.00 加元 | |||
| 第7年年费 | 100.00 加元 | |||
| 第8年年费 | 100.00 加元 | |||
| 第9年年费 | 100.00 加元 | |||
| 第10年年费 | 125.00 加元 | |||
| 第11年年费 | 125.00 加元 | |||
| 第12年年费 | 125.00 加元 | |||
| 第13年年费 | 125.00 加元 | |||
| 第14年年费 | 125.00 加元 | |||
| 第15年年费 | 253.00 加元 | |||
| 第16年年费 | 253.00 加元 | |||
| 第17年年费 | 253.00 加元 | |||
| 第18年年费 | 253.00 加元 | |||
| 第19年年费 | 253.00 加元 | |||
| 第2年维持费 | 50.00 加元 | |||
| 第3年维持费 | 50.00 加元 | |||
| 第4年维持费 | 50.00 加元 | |||
| 第5年维持费 | 100.00 加元 | |||
| 第6年维持费 | 100.00 加元 | |||
| 第7年维持费 | 100.00 加元 | |||
| 第8年维持费 | 100.00 加元 | |||
| 第9年维持费 | 100.00 加元 | |||
| 第10年维持费 | 125.00 加元 | |||
| 第11年维持费 | 125.00 加元 | |||
| 第12年维持费 | 125.00 加元 | |||
| 第13年维持费 | 125.00 加元 | |||
| 第14年维持费 | 125.00 加元 | |||
| 第15年维持费 | 253.00 加元 | |||
| 第16年维持费 | 253.00 加元 | |||
| 第17年维持费 | 253.00 加元 | |||
| 第18年维持费 | 253.00 加元 | |||
| 第19年维持费 | 253.00 加元 | |||
| 第2年年费 | 58.68 加元 | |||
| 第3年年费 | 58.68 加元 | |||
| 第4年年费 | 58.68 加元 | |||
| 第5年年费 | 104.40 加元 | |||
| 第6年年费 | 104.40 加元 | |||
| 第7年年费 | 104.40 加元 |
分页
产品类型
发明
国家/地区
加拿大