| 产品类型 | 实体 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 小实体 | 第8年年费 | 104.40 加元 | |
| 第9年年费 | 104.40 加元 | |||
| 第10年年费 | 130.50 加元 | |||
| 第11年年费 | 130.50 加元 | |||
| 第12年年费 | 130.50 加元 | |||
| 第13年年费 | 130.50 加元 | |||
| 第14年年费 | 130.50 加元 | |||
| 第15年年费 | 264.13 加元 | |||
| 第16年年费 | 264.13 加元 | |||
| 第17年年费 | 264.13 加元 | |||
| 第18年年费 | 264.13 加元 |
分页
- 前一页
- 页面 3
产品类型
发明
国家/地区
加拿大