| 产品类型 | 实体 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 大实体 | 第3年年费 | 4400.00 印度卢比 | |
| 第4年年费 | 4400.00 印度卢比 | |||
| 第5年年费 | 4400.00 印度卢比 | |||
| 第6年年费 | 4400.00 印度卢比 | |||
| 第7年年费 | 13200.00 印度卢比 | |||
| 第8年年费 | 13200.00 印度卢比 | |||
| 第9年年费 | 13200.00 印度卢比 | |||
| 第10年年费 | 13200.00 印度卢比 | |||
| 第11年年费 | 26400.00 印度卢比 | |||
| 第12年年费 | 26400.00 印度卢比 | |||
| 第13年年费 | 26400.00 印度卢比 | |||
| 第14年年费 | 26400.00 印度卢比 | |||
| 第15年年费 | 26400.00 印度卢比 | |||
| 第16年年费 | 44000.00 印度卢比 | |||
| 第17年年费 | 44000.00 印度卢比 | |||
| 第18年年费 | 44000.00 印度卢比 | |||
| 第19年年费 | 44000.00 印度卢比 | |||
| 第20年年费 | 44000.00 印度卢比 | |||
| 第3年年费 | 4000.00 印度卢比 | |||
| 第4年年费 | 4000.00 印度卢比 | |||
| 第5年年费 | 4000.00 印度卢比 | |||
| 第6年年费 | 4000.00 印度卢比 | |||
| 第7年年费 | 12000.00 印度卢比 | |||
| 第8年年费 | 12000.00 印度卢比 | |||
| 第9年年费 | 12000.00 印度卢比 | |||
| 第10年年费 | 12000.00 印度卢比 | |||
| 第11年年费 | 24000.00 印度卢比 | |||
| 第12年年费 | 24000.00 印度卢比 | |||
| 第13年年费 | 24000.00 印度卢比 | |||
| 第14年年费 | 24000.00 印度卢比 | |||
| 第15年年费 | 24000.00 印度卢比 | |||
| 第16年年费 | 40000.00 印度卢比 | |||
| 第17年年费 | 40000.00 印度卢比 | |||
| 第18年年费 | 40000.00 印度卢比 | |||
| 第19年年费 | 40000.00 印度卢比 | |||
| 第20年年费 | 40000.00 印度卢比 | |||
| 小实体 | 第3年年费 | 800.00 印度卢比 | ||
| 第4年年费 | 800.00 印度卢比 | |||
| 第5年年费 | 800.00 印度卢比 | |||
| 第6年年费 | 800.00 印度卢比 | |||
| 第7年年费 | 2400.00 印度卢比 | |||
| 第8年年费 | 2400.00 印度卢比 | |||
| 第9年年费 | 2400.00 印度卢比 | |||
| 第10年年费 | 2400.00 印度卢比 | |||
| 第11年年费 | 4800.00 印度卢比 | |||
| 第12年年费 | 4800.00 印度卢比 | |||
| 第13年年费 | 4800.00 印度卢比 | |||
| 第14年年费 | 4800.00 印度卢比 | |||
| 第15年年费 | 4800.00 印度卢比 | |||
| 第16年年费 | 8000.00 印度卢比 |
分页
- 页面 1
- 下一页
产品类型
发明
国家/地区
印度