| 产品类型 | 实体 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 小实体 | 第17年年费 | 8000.00 印度卢比 | |
| 第18年年费 | 8000.00 印度卢比 | |||
| 第19年年费 | 8000.00 印度卢比 | |||
| 第20年年费 | 8000.00 印度卢比 | |||
| 第3年年费 | 2200.00 印度卢比 | |||
| 第4年年费 | 2200.00 印度卢比 | |||
| 第5年年费 | 2200.00 印度卢比 | |||
| 第6年年费 | 2200.00 印度卢比 | |||
| 第7年年费 | 6600.00 印度卢比 | |||
| 第8年年费 | 6600.00 印度卢比 | |||
| 第9年年费 | 6600.00 印度卢比 | |||
| 第10年年费 | 6600.00 印度卢比 | |||
| 第11年年费 | 13200.00 印度卢比 | |||
| 第12年年费 | 13200.00 印度卢比 | |||
| 第13年年费 | 13200.00 印度卢比 | |||
| 第14年年费 | 13200.00 印度卢比 | |||
| 第15年年费 | 13200.00 印度卢比 | |||
| 第16年年费 | 22000.00 印度卢比 | |||
| 第17年年费 | 22000.00 印度卢比 | |||
| 第18年年费 | 22000.00 印度卢比 | |||
| 第19年年费 | 22000.00 印度卢比 | |||
| 第20年年费 | 22000.00 印度卢比 |
分页
- 前一页
- 页面 2
产品类型
发明
国家/地区
印度