| 产品类型 | 实体 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 小实体 | 第5年年费 | 1550.00 菲律宾比索 | |
| 第6年年费 | 2000.00 菲律宾比索 | |||
| 第7年年费 | 2580.00 菲律宾比索 | |||
| 第8年年费 | 3100.00 菲律宾比索 | |||
| 第9年年费 | 4140.00 菲律宾比索 | |||
| 第10年年费 | 5170.00 菲律宾比索 | |||
| 第11年年费 | 6670.00 菲律宾比索 | |||
| 第12年年费 | 8280.00 菲律宾比索 | |||
| 第13年年费 | 9770.00 菲律宾比索 | |||
| 第14年年费 | 11900.00 菲律宾比索 | |||
| 第16年年费 | 15980.00 菲律宾比索 | |||
| 第17年年费 | 18050.00 菲律宾比索 | |||
| 第18年年费 | 21670.00 菲律宾比索 | |||
| 第19年年费 | 26040.00 菲律宾比索 |
分页
- 前一页
- 页面 2
产品类型
发明
国家/地区
菲律宾