| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第7年年费 | 3300.00 卢布 | |
| 第15年年费 | 15250.00 卢布 | ||
| 第7年年费 | 4125.00 卢布 | ||
| 第4年年费 | 2125.00 卢布 | ||
| 第16年年费 | 14000.00 卢布 | ||
| 第11年年费 | 9125.00 卢布 | ||
| 第17年年费 | 15250.00 卢布 | ||
| 第20年年费 | 16200.00 卢布 | ||
| 第3年年费 | 2125.00 卢布 | ||
| 第7年年费 | 4000.00 卢布 | ||
| 第5年年费 | 3125.00 卢布 | ||
| 第7年年费 | 4125.00 卢布 | ||
| 第13年年费 | 12250.00 卢布 | ||
| 第19年年费 | 20250.00 卢布 | ||
| 第19年年费 | 18000.00 卢布 | ||
| 第10年年费 | 6000.00 卢布 | ||
| 第16年年费 | 15250.00 卢布 | ||
| 第18年年费 | 15250.00 卢布 |
分页
- 前一页
- 页面 2
产品类型
发明
国家/地区
俄罗斯