| 产品类型 | 实体 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 微实体 | 第11年年费 | 2750.00 沙特里亚尔 | |
| 第12年年费 | 3000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第13年年费 | 3250.00 沙特里亚尔 | |||
| 第14年年费 | 3500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第15年年费 | 3750.00 沙特里亚尔 | |||
| 第16年年费 | 4000.00 沙特里亚尔 | |||
| 第17年年费 | 4250.00 沙特里亚尔 | |||
| 第18年年费 | 4500.00 沙特里亚尔 | |||
| 第19年年费 | 4750.00 沙特里亚尔 | |||
| 第20年年费 | 5000.00 沙特里亚尔 |
分页
- 前一页
- 页面 2
产品类型
发明
国家/地区
沙特阿拉伯