| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 第13年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | |
| 第10年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第3年年费 | 800.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第2年年费 | 600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第15年年费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第7年年费 | 1600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第10年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第13年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第17年年费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第18年年费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第4年年费 | 1000.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第14年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第5年年费 | 1200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第18年年费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第14年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第15年年费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第6年年费 | 1400.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第11年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第6年年费 | 1400.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第19年年费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第5年年费 | 1200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第19年年费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第11年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第2年年费 | 600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第16年年费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第9年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第20年年费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第3年年费 | 800.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第12年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第8年年费 | 1800.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第20年年费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第17年年费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第16年年费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第4年年费 | 1000.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第8年年费 | 1800.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第9年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第7年年费 | 1600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第12年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 |
产品类型
发明
国家/地区
乌克兰