| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 实用新型 | 第10年年费 | 6300.00 乌克兰格里夫纳 | |
| 第3年年费 | 1200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第6年年费 | 2100.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第2年年费 | 900.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第7年年费 | 2400.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第4年年费 | 1500.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第8年年费 | 2700.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第5年年费 | 1800.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第9年年费 | 6300.00 乌克兰格里夫纳 |
产品类型
实用新型
国家/地区
乌克兰