| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 第16年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | |
| 第14年年费 | 4000.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第23年年费 | 4800.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第12年年费 | 2400.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第6年年费 | 1200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第22年年费 | 4800.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第3年年费 | 600.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第20年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第10年年费 | 2400.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第15年年费 | 4000.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第24年年费 | 4800.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第17年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第8年年费 | 1800.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第21年年费 | 4800.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第4年年费 | 800.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第7年年费 | 1500.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第11年年费 | 2400.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第18年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第9年年费 | 2000.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第5年年费 | 900.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第13年年费 | 4000.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第19年年费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第25年年费 | 4800.00 乌克兰格里夫纳 | ||
| 第2年年费 | 300.00 乌克兰格里夫纳 |
产品类型
外观设计
国家/地区
乌克兰